Mafia Club Champions League

Итоговый турнир клуба · Призовой фонд 1 000 €

Premier league

Сезон: 2026

# Игрок Баллы Игр
1 T TOPS 75.0 128
2 Р Рауль 73.0 60
3 Л Люсі 73.0 75
4 P PRO|kuror 67.0 104
5 D Dovod 64.0 86
6 Л Лана 64.0 52
7 G Gre4a 63.0 56
8 М Маверик 63.0 91
9 О Остин 63.0 60
10 L Link 63.0 116
11 С Север 62.0 106
12 Б Берлин 60.0 68
13 M MorningStar 59.0 50
14 A Antonio 59.0 129
15 К Клео 58.0 117
16 K Kramola 54.0 88
17 D DonValeron 53.0 76
18 M mobi. 51.0 136
19 O Owner 44.0 96
20 S sometimes 43.0 60
21 F Freud 39.0 48
22 M Mr Nobody 5.0 56
23 W Wapi 95.0 4
24 F f5 92.0 4
25 D Duff 73.0 3
26 K Korolevich 73.0 18
27 Ч Чикаго 70.0 4
28 Б Буржуй 70.0 12
29 Й Йокай 68.0 16
30 А АМО 67.0 12
31 Г Гармония 65.0 13
32 Д Джек 65.0 16
33 S Stockholm 60.0 32
34 Д Доктор 56.0 8
35 O Odi 56.0 40
36 К Кайзер 55.0 36
37 Y Yesterday 54.0 8
38 Р Рыжая 53.0 8
39 О Отец 53.0 24
40 L Lady O 50.0 36
41 S Stimorol 50.0 4
42 Y YeS 50.0 16
43 R RU 50.0 16
44 D Dara 49.0 28
45 К Калипсо 48.0 7
46 O Odi 45.0 4
47 R Reiner 45.0 4
48 Б Бартоломью 41.0 8
49 С Сергеевна 38.0 44
50 M Miss Belle 36.0 28
51 P P@nda 36.0 9
52 E Espresso-Martini 35.0 16
53 B Blackout 32.0 8
54 K Katto 30.0 4
55 S SleepyLord 28.0 20
56 К Курйоз(Curious) 24.0 12
57 S Sansa 20.0 4
58 A Astra 19.0 8
59 P ParadoXx 2.0 4
60 B Batman 0.0 4

Назад к сезону