Mafia Club Champions League

Итоговый турнир клуба · Призовой фонд 1 000 €

Турнир: Maf-Weekend: Турнир №1

Сезон: 2026

Дата: 2026-08-14
Звезды: ★★
Открыть на MafGame ↗

# Игрок Баллы в турнире Побед Баллы MafGame Баллы нашей системы Клуб
1 Фолдэм Фолдэм 12.91 12 12.91 — Wild Mafia Club
2 F Frеemаn 12.3 12 12.3 — Secret Mafia Club
3 О ОГОНb 12.065 12 12.065 — —
4 S Session 11.99 11 11.99 — —
5 Champignon Champignon 11.815 11 11.815 — WhiteNights Mafia Club
6 IGRIS IGRIS 11.545 11 11.545 — WhiteNights Mafia Club
7 M Mike Isr 6.65 7 6.65 — —
8 Сайфер Сайфер 11.295 9 11.295 — Скажені пси
9 В Восьмеркин 11.125 9 11.125 — Маска Mafia Club
10 ***Алиса*** ***Алиса*** 6.5 6 6.5 — Secret Mafia Club
11 A Anwar 9.49 10 9.49 — Secret Mafia Club
12 Р Рин 8.285 8 8.285 — —
13 Одессит Одессит 6.8 8 6.8 — Secret Mafia Club
14 М Манон 6.7 5 6.7 — Ночной Дозор
15 Korolevich Korolevich 6.5 7 6.5 32 Mafia club "Champions League" Prague
16 М Майкл 6.3 5 6.3 — Маска Mafia Club
17 K komilfo 6.3 7 6.3 — Secret Mafia Club
18 К Колибри 6.3 8 6.3 — Маска Mafia Club
19 S Stryapyxa 6.3 8 6.3 — —
20 С Спирит 6.05 7 6.05 — Mafia Club Cyprus
21 L Lisbon 5.95 6 5.95 — WhiteNights Mafia Club
22 Эклектик Эклектик 5.9 6 5.9 — Wild Mafia Club
23 Z Zena 5.85 7 5.85 — Маска Mafia Club
24 Mauder Mauder 4.85 5 4.85 — Wild Mafia Club
25 Maser Maser 5.8 4 5.8 — Wild Mafia Club
26 A AffrycT 5.5 6 5.5 — —
27 Л Лил дождь 4.7 4 4.7 — —
28 H Hennessy 5.45 5 5.45 — WhiteNights Mafia Club
29 Т ТоксичнаяЛегенда 5.15 5 5.15 — Wild Mafia Club
30 Б Барселона 5.15 5 5.15 — —
31 Вольный Вольный 5.1 5 5.1 — Mafia Club Cyprus
32 N NaNera 4.75 5 4.75 — Secret Mafia Club
33 B bun jun lun 999 3.8 4 3.8 — —
34 Волк Волк 4.6 6 4.6 — Маска Mafia Club
35 Совесть Совесть 4.2 4 4.2 — Secret Mafia Club
36 R Runa Y 3.95 5 3.95 — —
37 С Сварщик 3.95 5 3.95 — Wild Mafia Club
38 B Barmen 3.5 3 3.5 — —
39 C Cyber 3.9 3 3.9 — —
40 B BigSam 3.35 4 3.35 — Wild Mafia Club
41 F Face 3.1 4 3.1 — Ночной Дозор
42 К Король 1.55 1 1.55 — —
43 R Ryu 2.1 2 2.1 — Маска Mafia Club
44 К Кіm 1.7 2 1.7 — Secret Mafia Club
45 Esti Esti 0.55 1 0.55 — Маска Mafia Club
46 N NGG 0.0 0 0.0 — Secret Mafia Club

Назад к сезону