Mafia Club Champions League

Итоговый турнир клуба · Призовой фонд 1 000 €

Турнир: Central Euro Cup 2026

Сезон: 2026

Дата: 2026-08-22
Звезды: ★★★
Открыть на MafGame ↗

# Игрок Баллы в турнире Побед Баллы MafGame Баллы нашей системы Клуб
1 Lюц Lюц 13.065 10 32.0 30 PUDRA mafia club
2 Магнат Магнат 12.98 11 29.0 29 mafia.md
3 aptah aptah 12.17 9 27.0 28 PUDRA mafia club
4 DOVOD DOVOD 11.965 10 24.0 27 Mafia club "Champions League" Prague
5 YeS YeS 11.295 10 22.0 26 Mafia club "Champions League" Prague
6 Буржуй Буржуй 10.54 8 20.0 25 White Mafia Club Wroclaw
7 Badwin Badwin 10.43 10 18.0 24 the Originals
8 Yokai Yokai 10.32 9 16.0 23 Midnight Mafia Club
9 Мини Мини 9.195 7 14.0 22 Красное и Чёрное
10 Sura Sura 8.41 9 12.0 21 Lie or Die
11 LogisticPro LogisticPro 7.23 7 10.0 20 White Mafia Club Wroclaw
12 Люсі Люсі 7.2 7 8.0 19 Mafia club "Champions League" Prague
13 Panda Kung-Fu Panda Kung-Fu 7.0 8 6.0 18 White Mafia Club Wroclaw
14 Марселия Марселия 5.9 6 4.0 17 Mirage Mafia Club
15 КуКуСиК КуКуСиК 5.9 6 3.0 16 White Mafia Club Chisinau
16 Season's Season's 6.2 6 3.0 15 Mafia Family Wroclaw
17 Kleo Kleo 5.8 6 3.0 14 —
18 Mr. Smith🚀 Mr. Smith🚀 4.95 5 3.0 13 Lie or Die
19 Blackout Blackout 6.35 7 3.0 12 Mafia club "Champions League" Prague
20 Ru Ru 4.9 6 3.0 11 Mafia-Club "Domino"
21 Skywalker Skywalker 5.85 5 3.0 10 Lie or Die
22 Maverick Maverick 7.25 7 3.0 9 Mafia club "Champions League" Prague
23 Urs Urs 6.15 7 3.0 8 Sector 7
24 Niko Niko 5.35 4 3.0 7 Los Maffos
25 Нико Нико 5.15 5 3.0 6 Mafia Family Wroclaw
26 Дийкстра Дийкстра 6.9 6 3.0 5 Vojvodina Mafia Club
27 Комар Комар 5.4 5 3.0 4 Mafia club "Champions League" Prague
28 qUAest0r qUAest0r 4.95 5 3.0 3 Mafia club "Champions League" Prague
29 Mr. Trust Mr. Trust 4.05 5 3.0 2 Bengal Mafia Club
30 JadeYogg JadeYogg 6.0 6 3.0 1 Mafia Family Wroclaw

Назад к сезону