Mafia Club Champions League

Итоговый турнир клуба · Призовой фонд 1 000 €

Турнир: Mafia World Championship 2026

Сезон: 2026

Дата: 2026-09-12
Звезды: ★★★★★
Открыть на MafGame ↗

# Игрок Баллы в турнире Побед Баллы MafGame Баллы нашей системы Клуб
1 Призрак Призрак 13.185 11 36.0 56 Mafia Club Cologne
2 RAMZES RAMZES 12.97 10 33.0 55 Stolen Bike Mafia Club
3 Сью Сью 12.85 11 31.0 54 PUDRA mafia club
4 Фортуна Фортуна 12.44 10 28.0 53 PUDRA mafia club
5 Flame Flame 12.04 9 26.0 52 —
6 Gangster Gangster 11.55 9 24.0 51 Красное и Чёрное
7 Не Злая Не Злая 11.47 10 22.0 50 Mafia Family Wroclaw
8 Леди Luz Леди Luz 10.38 11 20.0 49 Los Maffos
9 DOVOD DOVOD 10.09 9 18.0 48 Mafia club "Champions League" Prague
10 Грешник Грешник 9.975 8 16.0 47 Mafia Academy Antalya
11 sometimes sometimes 8.2 8 14.0 46 —
12 Саботаж Саботаж 7.8 6 12.0 45 Bengal Mafia Club
13 Tommy Tommy 7.7 4 10.0 44 UMC
14 Bard Bard 7.65 7 8.0 43 Decem Mafia Club
15 Flash Flash 7.47 7 6.0 42 —
16 f5 f5 7.45 5 5.0 41 Midnight Mafia Club
17 Nostradamus Nostradamus 7.38 7 5.0 40 —
18 ***Алиса*** ***Алиса*** 7.3 8 5.0 39 Secret Mafia Club
19 Jerry Hurper Jerry Hurper 7.2 6 5.0 38 Mafia Club Cologne
20 Sancho Sancho 7.05 7 5.0 37 Swiss Mafia Club Zurich
21 Катанчик Катанчик 6.95 7 5.0 36 Инквизиция
22 LogisticPro LogisticPro 6.9 6 5.0 35 White Mafia Club Wroclaw
23 Niko Niko 6.83 5 5.0 34 Los Maffos
24 ШТО? ШТО? 6.8 6 5.0 33 DarKStadt
25 KRASNII KRASNII 6.3 6 5.0 32 mafia.md
26 Logica⭐️ Logica⭐️ 6.25 5 5.0 31 Gatsby
27 Maverick Maverick 6.16 6 5.0 30 Mafia club "Champions League" Prague
28 Donna Donna 6.1 6 5.0 29 PUDRA mafia club
29 MadMax MadMax 6.02 6 5.0 28 Gatsby
30 Lюц Lюц 6.01 5 5.0 27 PUDRA mafia club
31 Буржуй Буржуй 5.95 5 5.0 26 White Mafia Club Wroclaw
32 aptah aptah 5.78 4 5.0 25 PUDRA mafia club
33 Светлый Светлый 5.7 6 5.0 24 PUDRA mafia club
34 Landing Landing 5.65 5 5.0 23 White Mafia Club Wroclaw
35 Ru Ru 5.65 7 5.0 22 —
36 TOPS TOPS 5.48 6 5.0 21 Mafia club "Champions League" Prague
37 Мартовский котик Мартовский котик 5.35 5 5.0 20 Gatsby
38 Xenon Xenon 5.33 5 5.0 19 Mafia Club Cyprus
39 YeS YeS 5.3 4 5.0 18 Mafia club "Champions League" Prague
40 KEX KEX 5.3 4 5.0 17 Mafia Club Cologne
41 Kokocik Kokocik 5.3 6 5.0 16 DarKStadt
42 Kleo Kleo 5.15 5 5.0 15 —
43 Джошуа Джошуа 4.98 5 5.0 14 Mafia Club Paphos
44 Blackout Blackout 4.93 5 5.0 13 Mafia club "Champions League" Prague
45 Tripok Tripok 4.95 5 5.0 12 DarKStadt
46 Urs Urs 4.45 7 5.0 11 Sector 7
47 ParadoXx ParadoXx 4.43 4 5.0 10 Swiss Mafia Club Zurich
48 Blessed Blessed 4.5 4 5.0 9 Mafia Academy Antalya
49 Ириска Ириска 4.55 5 5.0 8 DarKStadt
50 Клото Клото 3.45 3 5.0 7 —
51 Eskimo. Eskimo. 2.4 2 5.0 6 Mafia Club Cologne
52 Малышка Мю Малышка Мю 2.0 2 5.0 5 Vojvodina Mafia Club
53 Batman Batman 1.9 2 5.0 4 —
54 Link Link 1.9 2 5.0 3 Mafia club "Champions League" Prague
55 Зима ❄️ Зима ❄️ 1.35 1 5.0 2 Decem Mafia Club
56 Walle Walle 1.25 1 5.0 1 Mirage Mafia Club

Назад к сезону