Mafia Club Champions League

Итоговый турнир клуба · Призовой фонд 1 000 €

Турнир: Mediterranean Grand-Prix

Сезон: 2026

Дата: 2026-10-31
Звезды: ★★★★★
Открыть на MafGame ↗

# Игрок Баллы в турнире Побед Баллы MafGame Баллы нашей системы Клуб
1 YeS YeS 14.025 11 14.025 41 Mafia club "Champions League" Prague
2 ParadoXx ParadoXx 12.795 11 12.795 — Swiss Mafia Club Zurich
3 Xenon Xenon 12.535 10 12.535 — Mafia Club Cyprus
4 Tommy Tommy 12.51 10 12.51 — UMC
5 Gangster Gangster 12.44 11 12.44 — Vojvodina Mafia Club
6 DOVOD DOVOD 12.07 11 12.07 36 Mafia club "Champions League" Prague
7 Matilda Matilda 11.575 12 11.575 — Mafia Club Cyprus
8 Саботаж Саботаж 11.21 9 11.21 — Bengal Mafia Club
9 M Mik 11.03 10 11.03 — Инквизиция
10 Руанда Руанда 7.56 8 7.56 — Mafia Club Cyprus
11 RAMZES RAMZES 10.26 9 10.26 — Stolen Bike Mafia Club
12 Rivierra Rivierra 7.1 8 7.1 — mafia.md
13 Mr. Smith Mr. Smith 7.05 6 7.05 — Mafia Club Paphos
14 R Rustam 6.85 7 6.85 — Mafia Club Cyprus
15 TOPS TOPS 6.83 7 6.83 27 Mafia club "Champions League" Prague
16 Н Нуар 6.5 8 6.5 — —
17 Магнат Магнат 6.4 6 6.4 — mafia.md
18 Буржуй Буржуй 6.33 5 6.33 — White Mafia Club Wroclaw
19 Lюц Lюц 6.01 5 6.01 — PUDRA mafia club
20 aptah aptah 5.84 4 5.84 — PUDRA mafia club
21 Tripok Tripok 5.56 5 5.56 — DarKStadt
22 С Стрелец 5.55 5 5.55 — PUDRA mafia club
23 Ш Шарлотка 5.3 6 5.3 — Mafia Club Cyprus
24 Монтгомери Монтгомери 5.26 6 5.26 — Mafia Club Cyprus
25 Luca Luca 4.98 4 4.98 — Mafia Club Cyprus
26 Сью Сью 4.73 3 4.73 — PUDRA mafia club
27 M Monte 4.68 4 4.68 — Инквизиция
28 Катанчик Катанчик 4.58 4 4.58 — Инквизиция
29 S1LveR S1LveR 4.47 3 4.47 — —
30 Korolevich Korolevich 4.26 4 4.26 12 Mafia club "Champions League" Prague
31 Сабай Сабай 4.12 4 4.12 — Mafia Club Cyprus
32 С Спирит 4.0 5 4.0 — Mafia Club Cyprus
33 Вольный Вольный 3.7 4 3.7 — Mafia Club Cyprus
34 Olgierd Olgierd 3.53 3 3.53 — Mafia Club Cyprus
35 Джошуа Джошуа 3.35 3 3.35 — Mafia Club Paphos
36 Lansky Lansky 3.13 3 3.13 — —
37 Twix Twix 2.75 3 2.75 — Mafia Club Cyprus
38 Vitamin Vitamin 2.7 2 2.7 — PUDRA mafia club
39 T Talash 2.35 3 2.35 — —
40 Terpsichore Terpsichore 2.25 3 2.25 — Mafia Club Paphos
41 Солнце Солнце 2.2 2 2.2 — Mafia Club Cyprus

Назад к сезону