Турнир: Arena Moldova Cup Рамат-Ган
Сезон: 2026
Дата: 2026-11-06
Звезды: ★★
Открыть на MafGame ↗
| # | Игрок | Баллы в турнире | Побед | Баллы MafGame | Баллы нашей системы | Клуб |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | У Удача (lucky) | 7.8 | 8 | 7.8 | — | Маска Mafia Club |
| 2 | K Kiwi | 7.55 | 7 | 7.55 | — | Маска Mafia Club |
| 3 | R Runa Y | 6.35 | 7 | 6.35 | — | — |
| 4 | О ОГОНb | 6.3 | 6 | 6.3 | — | — |
| 5 | K komilfo | 5.65 | 6 | 5.65 | — | Secret Mafia Club |
| 6 | L Luigi | 5.6 | 6 | 5.6 | — | Скажені пси |
| 7 |
|
5.05 | 5 | 5.05 | — | Wild Mafia Club |
| 8 |
|
3.8 | 4 | 3.8 | 3 | Mafia club "Champions League" Prague |
| 9 | H Hennessy | 3.5 | 4 | 3.5 | — | WhiteNights Mafia Club |
| 10 | M Mike Isr | 1.4 | 2 | 1.4 | — | — |