Mafia Club Champions League

Итоговый турнир клуба · Призовой фонд 1 000 €

Турнир: German Mafia Cup Europa Edition 2026

Сезон: 2026

Дата: 2026-11-14
Звезды: ★★★★
Открыть на MafGame ↗

# Игрок Баллы в турнире Побед Баллы MafGame Баллы нашей системы Клуб
1 Licht Licht 16.1643 14 40.0 — UMC
2 Tommy Tommy 14.8786 13 37.0 — UMC
3 Zico Zico 13.7071 13 35.0 — UMC
4 ParadoXx ParadoXx 13.65 13 32.0 — Swiss Mafia Club Zurich
5 Niko Niko 12.6929 9 30.0 — Los Maffos
6 El_professor El_professor 12.6571 12 28.0 — UMC
7 iceBerg iceBerg 12.2714 11 26.0 — —
8 Mauder Mauder 11.5 12 24.0 — Wild Mafia Club
9 Skywalker Skywalker 10.6571 10 22.0 — Lie or Die
10 Гіппократ Гіппократ 10.45 11 20.0 — Mafia Club Basel
11 Mr. Smith🚀 Mr. Smith🚀 10.3 11 18.0 — Lie or Die
12 RAMZES RAMZES 9.8143 8 16.0 — Stolen Bike Mafia Club
13 Blackout Blackout 9.7571 8 14.0 28 Mafia club "Champions League" Prague
14 Приезжий Приезжий 9.3571 9 12.0 — Mafia-Club "Domino"
15 Грешник Грешник 9.1143 8 10.0 — Mafia Academy Antalya
16 Sэм Sэм 8.7429 8 8.0 — Mafia Club Cologne
17 Ириска Ириска 8.7 8 6.0 — DarKStadt
18 qUAest0r qUAest0r 8.6 8 4.0 23 Mafia club "Champions League" Prague
19 AquaMarine AquaMarine 8.4214 9 4.0 — Mafia Club Bern
20 KEX KEX 8.4143 5 4.0 — Mafia Club Cologne
21 YeS YeS 8.3 8 4.0 20 Mafia club "Champions League" Prague
22 Ракета Ракета 8.15 9 4.0 — Sector 7
23 Константа (Douro Dons) Константа (Douro Dons) 8.0 8 4.0 — Douro Dons
24 TOMASSINO TOMASSINO 7.95 9 4.0 — BDSM
25 mobi. mobi. 7.9 8 4.0 16 Mafia club "Champions League" Prague
26 Agent Agent 7.7643 8 4.0 — DarKStadt
27 Пуфик Пуфик 7.6071 6 4.0 — BDSM
28 Мориарти Мориарти 7.55 7 4.0 — DarKStadt
29 Классик Классик 6.9214 7 4.0 — the Originals
30 Эклектик Эклектик 6.6143 8 4.0 — Wild Mafia Club
31 Carpe Diem Carpe Diem 6.5643 7 4.0 — BDSM
32 Kokocik Kokocik 6.5429 6 4.0 — DarKStadt
33 Capybara Capybara 7.75 7 4.0 — —
34 Sova Sova 5.5714 6 4.0 — AtomNøir
35 MiLady MiLady 5.6 6 4.0 — UMC
36 yesterday yesterday 5.4571 6 4.0 — DarKStadt
37 Медовая Медовая 5.15 6 4.0 — Mafia Bruxelles Club
38 404 404 5.55 7 4.0 — Sector 7
39 Akteur Akteur 5.2 6 4.0 — MafiaClub „Hundert“ Dortmund
40 Maridzaki Maridzaki 6.45 6 4.0 — Lie or Die

Назад к сезону